SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Bezirksliga

SG Witten 1

1 Werschmoeller, Thomas — DWZ: 1850-69 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 3) 1831
1 Schütz, Paul SV Bochum-Linden 2; DWZ: 1525-48 1:0 0.0 aus 4
1 Sieberg, Klaus Sport Union Annen 2; DWZ: 1692-68 0:1 2.5 aus 4
1 Hollstein, Ralf Bochumer SV 4; DWZ: 1747-89 ½:½ 2.5 aus 5
4 Rüsing, Thomas — DWZ: 1502-16 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 6) 1473
2 Hansen, Friedhelm SV Bochum-Linden 2; DWZ: 1642-111 0:1 4.5 aus 6
3 Oldenburg, Ludger SV Hattingen 2; DWZ: 1584-54 0:1 2.0 aus 6
3 Berghaus, Matthias SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1764-79 0:1 4.0 aus 6
3 Leckebusch, Hans Peter Sport Union Annen 2; DWZ: 1689-48 1:0 3.0 aus 5
3 Hoffmann, Gary SG Höntrop 1; DWZ: 1545-35 0:1 2.0 aus 5
4 Eiden, Markus Bochumer SV 4; DWZ: 1600-2 0:1 4.5 aus 5
5 Vonrüden, Regina — DWZ: 1476-60 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 5) 1463
3 Salin, Armin SV Bochum-Linden 2; DWZ: 1620-74 1:0 1.5 aus 5
4 Böcker, Marcus SV Hattingen 2; DWZ: 1378-58 ½:½ 2.0 aus 5
4 Heile, Dennis Sport Union Annen 2; DWZ: 1632-6 0:1 4.0 aus 5
4 Hoffmann, Klaus SG Höntrop 1; DWZ: 1524-40 0:1 3.0 aus 3
5 Harks, Markus Bochumer SV 4; DWZ: 1672-22 0:1 1.5 aus 2
6 Becker, Klaus-Michael — DWZ: 1391-4 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 5) 1414
4 Hieronymus, Alessio SV Bochum-Linden 2; DWZ: - ½:½ 1.0 aus 4
5 Mahle, Werner SV Hattingen 2; DWZ: 1515-44 ½:½ 3.0 aus 6
4 Säglitz, Patrick SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1702-41 +:- 0.5 aus 6
5 Kurz, Heinrich Sport Union Annen 2; DWZ: 1557-55 0:1 2.0 aus 4
6 Laggies, Frank Bochumer SV 4; DWZ: 1567-48 1:0 2.5 aus 4
7 Reichard, Sven — DWZ: 1394-14 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 5) 1425
5 Battling, Nils SV Bochum-Linden 2; DWZ: - 1:0 0.0 aus 4
6 Hubernagel, Frank SV Hattingen 2; DWZ: 1321-41 ½:½ 2.0 aus 6
5 Wüllner, Robin SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1525-19 1:0 4.0 aus 6
6 Sieberg, Rolf Sport Union Annen 2; DWZ: 1507-155 ½:½ 2.0 aus 5
5 Weyers, Lothar SG Höntrop 1; DWZ: 1505-107 ½:½ 2.0 aus 5
9 Türk, Nebil Nuyan — DWZ: 1026-3 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 2) 1055
8 Rinas, Waldemar SV Bochum-Linden 2; DWZ: 1431-55 0:1 2.0 aus 4
8 Osthus, Reinhard SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1363-22 ½:½ 1.0 aus 2
10 Bayram, Ahmet Atakan — DWZ: 1040-1 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1) 1033
8 Krug, Christopher Sport Union Annen 2; DWZ: 1507-15 0:1 3.5 aus 4
15 Stephan, Jörg — DWZ: 1743-63 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 3) 1735
1 Graf, Rudolfo SV Hattingen 2; DWZ: 1670-67 ½:½ 3.5 aus 6
1 Oberbarnscheidt, Ludger SG Höntrop 1; DWZ: 1957-97 0:1 5.5 aus 6
2 Fränkel, Karlheinz Bochumer SV 4; DWZ: 1782-97 ½:½ 2.0 aus 5
16 Teich, Willi — DWZ: 1664-20 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 5) 1652
2 Thierschmann, Lutz SV Hattingen 2; DWZ: 1562-41 1:0 1.0 aus 6
2 Steinke, Matthias SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1785-115 0:1 3.0 aus 6
2 Richter, Bernd Sport Union Annen 2; DWZ: 1616-86 0:1 2.0 aus 6
2 Barth, Hans-Joachim SG Höntrop 1; DWZ: 1705-137 1:0 2.5 aus 6
3 Sanftenschneider, Hans-Werner Bochumer SV 4; DWZ: 1717-71 0:1 3.5 aus 5
17 Hustert, Volker — DWZ: 1894-94 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
7 Ilga, Simon Bochumer SV 4; DWZ: - 1:0 3.0 aus 5
18 Papenkordt, Karl-Hermann — DWZ: 1525-213 — Punkte: 5.0 (Er.St.: 6) 1568
6 Masuhr, Fritz SV Bochum-Linden 2; DWZ: 1601-131 ½:½ 3.5 aus 5
8 Vogel, Felix SV Hattingen 2; DWZ: 1233-14 1:0 2.0 aus 5
7 Straetling, Daniel SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1500-20 ½:½ 2.0 aus 5
7 Dachrodt, Heinz-Günther Sport Union Annen 2; DWZ: 1539-86 1:0 2.0 aus 5
7 Keller, Frank SG Höntrop 1; DWZ: 1299-35 1:0 1.0 aus 2
8 Schäfer, Gerhard Hermann Bochumer SV 4; DWZ: 1478-31 1:0 0.0 aus 2