SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsjugendliga, Gr. 2

SV Erkenschwick 2

9 Schwitkowski, Luka — DWZ: 1622-13 — Punkte: 2.0 (Er.St.: ) 1654
1 Mann, Gergely SF Essen-Werden 1; DWZ: 2013-36 0:1 5.0 aus 5
1 Jäger, Niklas SV Ahlen 1; DWZ: 1781-30 0:1 2.0 aus 4
1 Cosovan, Alexandru Oberhausener SV 1; DWZ: 1417-12 1:0 1.5 aus 4
1 Scholz, Benedict SV Eichlinghofen 1; DWZ: 1851-25 1:0 3.0 aus 5
2001 Uzun, Iliyas — DWZ: 1291-10 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 5) 1300
3 Barthelmes, Venice SF Essen-Werden 1; DWZ: 1430-53 0:1 4.0 aus 5
3 Jäger, Jeremy SV Ahlen 1; DWZ: 1286-15 0:1 1.0 aus 4
2 Goldkuhle, Collin SF Essen-Katernberg 2; DWZ: 1654-30 0:1 5.0 aus 5
2 Tatarinov, Daniel Oberhausener SV 1; DWZ: 1338-10 1:0 0.0 aus 3
2 Voß, Theodor SV Eichlinghofen 1; DWZ: 1292-12 1:0 3.0 aus 5
2002 Rychlak, Nico — DWZ: 1055-11 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 5) 1064
4 Claussen, Alexander SF Essen-Werden 1; DWZ: 1361-48 0:1 3.0 aus 4
4 Jacob, Phil SV Ahlen 1; DWZ: 1452-15 0:1 1.0 aus 2
3 Klaus, Daniel SF Essen-Katernberg 2; DWZ: 1438-27 0:1 3.0 aus 3
3 Grumaz, Rares George Oberhausener SV 1; DWZ: 1022-15 1:0 1.0 aus 3
3 Arnaut, Bojan SV Eichlinghofen 1; DWZ: - 1:0 0.0 aus 1
2003 Al Marawi, Mohamed Hasan — DWZ: 1047-11 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 4) 1139
5 Reuß, Till-Christopher SF Essen-Werden 1; DWZ: 1406-5 0:1 2.0 aus 2
5 Möller, Felix SV Ahlen 1; DWZ: 941-4 1:0 1.0 aus 3
4 Hauses, Jonathan SF Essen-Katernberg 2; DWZ: 1084-8 1:0 0.0 aus 1
4 Scholing, Tanyel Oberhausener SV 1; DWZ: 949-13 1:0 0.0 aus 3
2004 Rychlak, Timo — DWZ: 837-9 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 2) 831
5 Bönsch, Felix Oberhausener SV 1; DWZ: 965-7 ½:½ 1.5 aus 3
4 Heldt, Frederic SV Eichlinghofen 1; DWZ: 1048-1 0:1 2.0 aus 3
2006 Martins, Arne — DWZ: 835-4 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 3) 840
6 Schüppen, Jonathan SF Essen-Werden 1; DWZ: 1327-23 0:1 1.0 aus 1
6 Kaganovych, David Oberhausener SV 1; DWZ: 825-1 1:0 0.0 aus 3
5 Scheffer, Julian SV Eichlinghofen 1; DWZ: 918-1 0:1 2.0 aus 4
2007 Groß, Josephine Hannah — DWZ: 752-3 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1) 717
5 Dorani, Yunus SF Essen-Katernberg 2; DWZ: 930-2 0:1 1.0 aus 2
2008 Stange, Milena — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
6 Füllenbach, Finn SV Ahlen 1; DWZ: - 1:0 1.0 aus 3
2016 Kaempf, Laura — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2)
6 Beliaev, Maksim SF Essen-Katernberg 2; DWZ: - 1:0 1.0 aus 2
6 Schulz, Robin SV Eichlinghofen 1; DWZ: 1128-1 0:1 3.0 aus 4