SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsbezirksliga, Gr. 4

SV Wattenscheid 3

19 Meyer, Jürgen — DWZ: 1899-85 — Punkte: 7.0 (Er.St.: 8) 1926
1 Hielscher, Klaus-Peter SV Wattenscheid 4; DWZ: 1780-46 1:0 5.0 aus 9
1 Pohl, Martin SV Unser Fritz 2; DWZ: 1623-101 1:0 1.0 aus 6
2 Temming, Markus SK Germania Kupferdreh 2; DWZ: 1643-62 1:0 2.5 aus 9
2 Karpenko, Nikolaj SV Hattingen 1; DWZ: 1858-57 1:0 7.5 aus 9
2 Chamera, Maxim SV Horst-Emscher 3; DWZ: 1728-74 1:0 3.0 aus 7
2 Beller, Anthony SG Ennepe-Ruhr-Süd 2; DWZ: 1780-37 1:0 4.5 aus 8
3 Czilwik, Frank SC Buer-Hassel 2; DWZ: 1722-102 0:1 6.5 aus 9
2 Lohaus, Herbert SF Essen-Werden 3; DWZ: 1680-92 1:0 4.0 aus 8
20 Böhmfeldt, Rolf — DWZ: 1904-124 — Punkte: 8.0 (Er.St.: 9) 1926
2 Domogalski, Helge SV Wattenscheid 4; DWZ: 1676-41 1:0 0.0 aus 3
2 Deflieze, Ulrich SV Unser Fritz 2; DWZ: 1660-67 1:0 2.0 aus 8
2 Wotenick, Andreas SF Springer Bochum 1; DWZ: 1705-61 1:0 3.5 aus 7
3 Kaesemann, Holger SK Germania Kupferdreh 2; DWZ: 1688-198 ½:½ 5.0 aus 8
3 Schreiber, Ralf SV Hattingen 1; DWZ: 1705-125 1:0 2.0 aus 7
3 Baumann, Gerhard SV Horst-Emscher 3; DWZ: 1691-96 1:0 1.0 aus 6
3 Schwenger, Kurt SG Ennepe-Ruhr-Süd 2; DWZ: 1659-131 1:0 5.0 aus 9
4 Jolitz, Andreas SC Buer-Hassel 2; DWZ: 1675-78 1:0 2.5 aus 8
3 Weber, Dirk SF Essen-Werden 3; DWZ: 1712-87 ½:½ 4.5 aus 8
21 Döhmann, Jörg — DWZ: 1810-54 — Punkte: 6.5 (Er.St.: 9) 1831
3 Koch, Guido SV Wattenscheid 4; DWZ: 1662-21 1:0 2.0 aus 9
3 Weiss, Ernst SV Unser Fritz 2; DWZ: 1687-62 1:0 2.5 aus 8
3 Zuri, Rahim SF Springer Bochum 1; DWZ: 1646-40 1:0 2.0 aus 8
4 Schäfer, Johannes SK Germania Kupferdreh 2; DWZ: 1880-58 1:0 0.0 aus 1
4 Marzioch, Wilfried SV Hattingen 1; DWZ: 1756-98 ½:½ 2.0 aus 6
4 Bietz, Florian SV Horst-Emscher 3; DWZ: 1809-14 0:1 6.0 aus 7
4 Hoyer, Thomas SG Ennepe-Ruhr-Süd 2; DWZ: 1715-54 ½:½ 4.0 aus 9
5 Komsucuk, Salih SC Buer-Hassel 2; DWZ: 1661-3 ½:½ 1.0 aus 5
4 Hunecke, Hans-Jürgen SF Essen-Werden 3; DWZ: 1682-37 1:0 4.0 aus 7
22 Schlee, Ulrich — DWZ: 1795-59 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 6) 1803
4 Möller, Wolfgang SV Wattenscheid 4; DWZ: 1442-91 1:0 0.5 aus 7
4 Sandorf, Lutz SF Springer Bochum 1; DWZ: 1703-76 ½:½ 4.0 aus 8
5 Fiedler, Christian SK Germania Kupferdreh 2; DWZ: 1475-66 1:0 2.0 aus 5
5 Hammacher, Henning SV Hattingen 1; DWZ: 1713-63 1:0 4.0 aus 7
5 Kneip, Karl SV Horst-Emscher 3; DWZ: 1649-222 ½:½ 2.5 aus 7
5 Kowalzick, Uwe SF Essen-Werden 3; DWZ: 1630-106 -:+ 5.0 aus 7
23 Kraus, Tanja — DWZ: 1701-124 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 9) 1728
5 Gallert, Marc SV Wattenscheid 4; DWZ: 1293-11 +:- 2.5 aus 7
4 Gregoritsch, Dirk SV Unser Fritz 2; DWZ: 1766-88 ½:½ 5.0 aus 9
5 Lietz, Werner SF Springer Bochum 1; DWZ: 1544-97 1:0 1.0 aus 4
6 Müller, Boris SK Germania Kupferdreh 2; DWZ: 1752-58 0:1 2.0 aus 2
6 Leimann, Gerd SV Hattingen 1; DWZ: 1704-64 1:0 2.5 aus 6
6 Shelukie, Magd SV Horst-Emscher 3; DWZ: 1745-41 ½:½ 5.5 aus 8
5 Klümpen, Andreas SG Ennepe-Ruhr-Süd 2; DWZ: 1711-65 1:0 6.0 aus 9
6 Klein, Andreas SC Buer-Hassel 2; DWZ: 1677-92 ½:½ 5.0 aus 9
24 Kotulla, Günther — DWZ: 1671-78 — Punkte: 4.5 (Er.St.: 9) 1650
6 Schneider, Hanne SV Wattenscheid 4; DWZ: 1423-37 +:- 0.0 aus 4
5 Dlouhy, Peter SV Unser Fritz 2; DWZ: 1729-98 ½:½ 4.0 aus 7
6 Fölsch, Mitja SF Springer Bochum 1; DWZ: 1066-4 0:1 4.0 aus 7
7 Wieder, Martin SK Germania Kupferdreh 2; DWZ: 1570-51 ½:½ 0.5 aus 1
7 Kopf, Martin SV Hattingen 1; DWZ: 1689-64 1:0 3.5 aus 7
7 Nemoj, Ilja SV Horst-Emscher 3; DWZ: 1640-103 0:1 3.5 aus 6
6 Czychon, Ronald SG Ennepe-Ruhr-Süd 2; DWZ: 1653-37 0:1 3.0 aus 8
7 Dereli, Ismail SC Buer-Hassel 2; DWZ: 1768-49 1:0 6.0 aus 8
6 Eggebrecht, Stefan SF Essen-Werden 3; DWZ: 1749-61 ½:½ 4.5 aus 6