SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

U20-Jugendliga Ost

SVG Plettenberg 1

22 Schmidt, Moritz — DWZ: 1427-24 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
6 Heinemann, Luca SG Turm Raesfeld/Erle 1; DWZ: 1044-8 1:0 1.0 aus 5
102 Nhan, Jinhon Raymon — DWZ: 1737-28 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 7)
2 Öztekin, Taylan SV Waltrop 1; DWZ: 1798-20 1:0 3.5 aus 5
2 Lewerenz, Lars SG Turm Raesfeld/Erle 1; DWZ: 1625-37 1:0 3.5 aus 7
2 Schomaker, Matti SV Menden 1; DWZ: 1156-10 1:0 1.5 aus 7
2 Rohm, Linus SchachAkademiePaderborn 1; DWZ: 1977-48 0:1 7.0 aus 7
1 Timmermann, Aaron Frederik SK Münster 2; DWZ: 1641-38 1:0 2.0 aus 5
2 Schulz, Dennis SV Erkenschwick 1; DWZ: 1936-66 ½:½ 0.5 aus 5
2 Deitsche, Alexej SF Brackel 2; DWZ: 1428-50 1:0 0.0 aus 1
103 Selter, Julian André — DWZ: 1687-18 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 7)
3 Kappelhoff, Pius SV Waltrop 1; DWZ: 1796-21 ½:½ 4.0 aus 6
3 Bone, Franziska SG Turm Raesfeld/Erle 1; DWZ: 1436-50 0:1 2.0 aus 6
3 Grabowski, Luan SV Menden 1; DWZ: 1350-17 ½:½ 1.5 aus 7
3 Gering, Jakob SchachAkademiePaderborn 1; DWZ: 1804-30 1:0 3.5 aus 6
2 Olbrich, Leonard SK Münster 2; DWZ: 1545-15 1:0 0.0 aus 3
3 Riechenberg, Maximilian SV Erkenschwick 1; DWZ: 1902-34 0:1 4.5 aus 6
3 Sayan, Leheng Idris SF Brackel 2; DWZ: 1362-14 1:0 0.0 aus 1
104 Nhan, Jiehou — DWZ: 1751-27 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 6)
4 Foltin, Alica SV Waltrop 1; DWZ: 1711-27 0:1 4.5 aus 7
4 Hilpke, Jakob Mika SV Menden 1; DWZ: 1026-7 1:0 1.0 aus 7
4 Li, Heyang SchachAkademiePaderborn 1; DWZ: 1748-18 0:1 5.0 aus 6
3 Elshof, Torge SK Münster 2; DWZ: 1421-47 1:0 0.0 aus 3
4 Allen, Phillipp SV Erkenschwick 1; DWZ: 1702-32 1:0 4.5 aus 6
4 Schönfeld, Dieter SF Brackel 2; DWZ: 1327-10 1:0 0.0 aus 1
105 Rahs, Ratho — DWZ: 1492-33 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 7)
5 Öztekin, Atilla SV Waltrop 1; DWZ: 1724-21 1:0 2.0 aus 3
4 Bone, Annalena SG Turm Raesfeld/Erle 1; DWZ: 1277-54 ½:½ 2.5 aus 6
5 Napierala, Luca SV Menden 1; DWZ: 1228-7 1:0 3.5 aus 7
5 Käuper, Johann SchachAkademiePaderborn 1; DWZ: 1629-37 1:0 0.0 aus 1
4 Gouterney, Anton SK Münster 2; DWZ: 1496-8 1:0 1.0 aus 6
5 Al Marawi, Yousef SV Erkenschwick 1; DWZ: 1616-23 0:1 5.0 aus 6
5 Draxler, Bennet SF Brackel 2; DWZ: 1254-16 1:0 0.0 aus 1
202 Dursun, Ali Berk — DWZ: 1421-33 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
6 Wolfer, Noah SV Menden 1; DWZ: 1403-5 0:1 3.5 aus 6
6 Schilling, Janek SK Münster 2; DWZ: 1312-3 1:0 1.0 aus 2